H6c G1 2K: Diện mạo đổi mới – Hiệu năng bứt phá

Thông số kỹ thuật
| Thông số kỹ thuật | |
|---|---|
| Thông số kỹ thuật | CS-H6c-R200-1L3WFL |
| Camera | |
| Cảm biến hình ảnh | F2.0 @ 1/2.7" CMOS quét liên tục |
| Tốc độ màn trập | Màn trập tự thích ứng |
| Ống kính | 4mm @ F2.0, góc nhìn: 98° (chéo), 83° (ngang), 44° (dọc) |
| Ngàm ống kính | M12 |
| Ngày và đêm | Bộ lọc cắt tia hồng ngoại với chức năng tự động chuyển đổi |
| DNR | 3D DNR |
| WDR | WDR kỹ thuật số |
| Nén | |
| Nén video | H.265 |
| Tốc độ bit video | Tốc độ bit thích ứng |
| Hình ảnh | |
| Độ phân giải tối đa | 2K (2304 × 1296) |
| Tốc độ khung hình | Tự thích ứng trong quá trình truyền mạng |
| Mạng | |
| Báo động thông minh |
Phát hiện chuyển động. Phát hiện hình dáng người bằng AI. Phát hiện tiếng ồn lớn |
| Ghép nối Wi-Fi | Ghép nối AP |
| Giao thức | Giao thức độc quyền của EZVIZ Cloud |
| Giao diện giao thức | Giao thức độc quyền của EZVIZ Cloud |
| Giao diện | |
| Lưu trữ | Hỗ trợ thẻ nhớ microSD (tối đa 512 GB) |
| Nguồn | Type C |
| Mạng có dây | RJ45 × 1 (cổng Ethernet tự thích ứng 10 M / 100 M) |
| Wi-Fi | |
| Tiêu chuẩn | Chuẩn IEEE802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
| Dải tần số | 2,4 GHz ~ 2,4835 GHz |
| Băng thông kênh | Hỗ trợ 20 MHz |
| Bảo vệ | WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK |
| Tốc độ truyền tải | 11b 11Mbps, 11g 54Mbps, 11n MCS7, 11a 54Mbps, 11ac MCS9, 11ax MCS11 |
| Công suất đầu ra (EIRP) | 19 dBm |
| Độ lợi anten | 0,51 dBi |
| Tổng quan | |
| Điều kiện hoạt động | -10°C đến 45°C (14°F đến 113 °F) Độ ẩm 95% hoặc thấp hơn (không ngưng tụ) |
| Nguồn điện | DC 5 V / 1 A |
| Mức tiêu thụ điện năng | Tối đa 5 W |
| Dải hồng ngoại | Tối đa 10 m (32,81 ft) |
| Kích thước | 88 × 88 × 113 mm (3,46 × 3,46 × 4,45 inch) |
| Kích thước đóng gói | 103 × 103 × 168 mm (4,06 × 4,06 × 6,61 inch) |
| Trọng lượng tịnh | 222 g (0,49 pound) |
| Trong hộp | |
| Trong hộp | Camera H6c G1 |
| Bộ đổi nguồn | |
| Cáp nguồn | |
| Mẫu khoan | |
| Tấm gắn | |
| Bộ vít | |
| Thông tin quy định × 2 | |
| Hướng dẫn bắt đầu nhanh | |
| Chứng nhận | |
| Chứng nhận | CE / UL / WEEE / ĐẠT ĐƯỢC / RoHS |
H6c G1 3K: Camera Quay Quét Trong Nhà Thế Hệ Mới

Thông số kỹ thuật
| Thông số kỹ thuật | |
|---|---|
| Thông số kỹ thuật | CS-H6c-R200-1Q5WFL |
| Máy ảnh | |
| Cảm biến hình ảnh | 1/3" Quét liên tục CMOS |
| Tốc độ màn trập | Màn trập tự thích ứng |
| Ống kính | 4mm@F1.6, góc nhìn: 105°(Đường chéo), 88° (Ngang), 46°(Dọc) |
| Ngàm ống kính | M12 |
| Ngày và Đêm | Bộ lọc cắt IR với chức năng tự động chuyển đổi |
| DNR | DNR 3D |
| WDR | WDR |
| Nén | |
| Nén video | H.264 / H.265 |
| Tốc độ bit video | Tốc độ bit thích ứng |
| Hình ảnh | |
| Độ phân giải tối đa | 3K (2880 × 1620) |
| Tốc độ khung hình | Tự thích ứng trong quá trình truyền mạng |
| Mạng | |
| Báo động thông minh | Phát hiện chuyển động, Phát hiện hình dạng con người bằng AI |
| Ghép nối Wi-Fi | Ghép nối AP |
| Giao thức | Giao thức độc quyền của EZVIZ Cloud |
| Giao diện giao thức | Giao thức độc quyền của EZVIZ Cloud |
| Giao diện | |
| Kho | Hỗ trợ thẻ nhớ microSD (tối đa 512 GB) |
| Quyền lực | Loại C |
| Mạng có dây | RJ45 × 1 (cổng Ethernet tự thích ứng 10 M / 100 M) |
| Wi-Fi | |
| Tiêu chuẩn | Chuẩn IEEE802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
| Dải tần số | 2,4 GHz: 2,4 GHz ~ 2,4835 GHz |
| Băng thông kênh | 2.4G: Hỗ trợ 20 MHz |
| Bảo vệ | WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK |
| Tốc độ truyền tải | 11b 11Mbps, 11g 54Mbps, 11n MCS7, 11a 54Mbps, 11ac MCS9, 11ax MCS11 |
| Công suất đầu ra (EIRP) | 19 dBm |
| Độ lợi ăng ten | 1,9 dBi |
| Tổng quan | |
| Điều kiện hoạt động | -10°C đến 45°C (14°F đến 113 °F) Độ ẩm 95% hoặc thấp hơn (không ngưng tụ) |
| Nguồn điện | Điện áp một chiều 5V/2A |
| Tiêu thụ điện năng | Tối đa 8 W |
| Tầm xa IR | Tối đa 10 mét (32,81ft) |
| Kích thước | 88 × 88 × 113 mm (3,46 × 3,46 × 4,45 inch) |
| Kích thước đóng gói | 103 × 103 × 168 mm (4,06 × 4,06 × 6,61 inch) |
| Trọng lượng tịnh | 222 g (0,49 pound) |
| trong hộp | |
| Trong hộp | - Máy ảnh H6c G1 |
| - Bộ đổi nguồn | |
| - Cáp nguồn | |
| - Mẫu khoan | |
| - Tấm gắn | |
| - Bộ vít | |
| - Thông tin quy định × 2 | |
| - Hướng dẫn bắt đầu nhanh | |
| Chứng nhận | |
| Chứng nhận | CE / UL / WEEE / ĐẠT ĐƯỢC / RoHS |
H6c G1 4K: Diện mạo đổi mới – Hiệu năng bứt phá

Thông số kỹ thuật
| Thông số kỹ thuật | |
|---|---|
| Thông số kỹ thuật | CS-H6c-R200-8H8WFL |
| Máy ảnh | |
| Cảm biến hình ảnh | 1/3" Quét liên tục CMOS |
| Tốc độ màn trập | Màn trập tự thích ứng |
| Ống kính | 4mm@F1.6, Góc nhìn: 110°(Đường chéo), 92° (Ngang), 51°(Dọc) |
| Ngàm ống kính | M12 |
| Ngày và Đêm | Bộ lọc cắt IR với chức năng tự động chuyển đổi |
| DNR | DNR 3D |
| WDR | WDR thực (True-WDR) |
| Nén | |
| Nén Video | Nén Video H.264 / H.265 |
| Tốc độ bit video | Tốc độ bit thích ứng |
| Hình ảnh | |
| Độ phân giải tối đa | 4K (3840 × 2160) |
| Tốc độ khung hình | Tự thích ứng trong quá trình truyền mạng |
| Mạng | |
| Báo động thông minh | Phát hiện chuyển động PIR Phát hiện hình dạng con người do AI cung cấp Phát hiện hình dạng vật nuôi do AI cung cấp Phát hiện tiếng ồn lớn |
| Ghép nối Wi-Fi | Ghép nối AP / Ghép nối Bluetooth |
| Giao thức | Giao thức độc quyền của EZVIZ Cloud |
| Giao diện giao thức | Giao thức độc quyền của EZVIZ Cloud |
| Giao diện | |
| Kho | Khe cắm thẻ nhớ MicroSD (tối đa 512 GB) |
| Quyền lực | Loại C |
| Mạng có dây | RJ45 × 1 (cổng Ethernet tự thích ứng 10 M / 100 M) |
| Wi-Fi | |
| Tiêu chuẩn | Chuẩn IEEE802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
| Dải tần số | 2.4G: 2400~2483.5MHz 5G: 5170MHz-5250MHz |
| Băng thông kênh | 2.4G: Hỗ trợ 20MHz 5GHz: Hỗ trợ 80MHZ |
| Bảo vệ | WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK |
| Tốc độ truyền tải | 11b 11Mbps, 11g 54Mbps, 11nHT20 MCS7, 11a 54Mbps, 11nHT20 MCS7 |
| Công suất đầu ra (EIRP) | 19 dBm |
| Độ lợi ăng ten | 1,9 dBi |
| Tổng quan | |
| Điều kiện hoạt động | -10°C đến 45°C (14°F đến 113 °F) Độ ẩm 95% hoặc thấp hơn (không ngưng tụ) |
| Nguồn điện | Điện áp một chiều 5V/2A |
| Tiêu thụ điện năng | Tối đa 8 W |
| Tầm xa IR | Tối đa 10 mét (32,81ft) |
| Kích thước | 88 × 88 × 117,3 mm (3,46 × 3,46 × 4,61 inch) |
| Kích thước đóng gói | 103 × 103 × 168 mm (4,06 × 4,06 × 6,61 inch) |
| Trọng lượng tịnh | 222 g (0,49 pound) |
| trong hộp | |
| Trong hộp | - Máy ảnh H6c G1 |
| - Bộ đổi nguồn | |
| - Cáp nguồn | |
| - Mẫu khoan | |
| - Tấm gắn | |
| - Bộ vít | |
| - Thông tin quy định × 2 | |
| - Hướng dẫn bắt đầu nhanh | |
| Chứng nhận | |
| Chứng nhận | CE / UL / WEEE / ĐẠT ĐƯỢC / RoHS |